Mandi rates
Maize Rate Today in Husnabad APMC
Husnabad APMC mandi, Karimnagar, Telangana. Prices in rupees per quintal for 24 Sep 2026.
- ₹2,400Modal price / quintal
- ₹2,400Minimum / quintal
- ₹2,400Maximum / quintal
Source: Agmarknet, Govt. of India. Latest data is for 24 Sep 2026 (6 days ago). Markets report with a delay and do not trade every day.
Maize price in Husnabad APMC: last 7 market days
| Date | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 22 Sep 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 18 Sep 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 17 Sep 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 9 Sep 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 8 Sep 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 5 Sep 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
₹ per quintal. A dash means the market did not report that figure.
30-day price trend
Modal price per quintal on each market day.

