Mandi rates
Maize Rate Today in Penukonda APMC
Penukonda APMC mandi, Anantapuramu, Andhra Pradesh. Prices in rupees per quintal for 25 Sep 2026.
- ₹2,600Modal price / quintal
- ₹2,500Minimum / quintal
- ₹2,700Maximum / quintal
Source: Agmarknet, Govt. of India. Latest data is for 25 Sep 2026 (4 days ago). Markets report with a delay and do not trade every day.
Maize price in Penukonda APMC: last 7 market days
| Date | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 24 Sep 2026 | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,650 |
| 23 Sep 2026 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| 22 Sep 2026 | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,650 |
| 21 Sep 2026 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,550 |
| 19 Sep 2026 | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,650 |
| 18 Sep 2026 | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,650 |
₹ per quintal. A dash means the market did not report that figure.
30-day price trend
Modal price per quintal on each market day.

