Mandi rates
Rice Rate Today in Tadikonda APMC
Tadikonda APMC mandi, Guntur, Andhra Pradesh. Prices in rupees per quintal for 21 Nov 2026.
- ₹6,000Modal price / quintal
- ₹6,000Minimum / quintal
- ₹6,000Maximum / quintal
Source: Agmarknet, Govt. of India. Latest data is for 21 Nov 2026 (yesterday). Markets report with a delay and do not trade every day.
Rice price in Tadikonda APMC: last 7 market days
| Date | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 19 Nov 2026 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 16 Nov 2026 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 13 Nov 2026 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 6 Nov 2026 | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| 5 Nov 2026 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 2 Nov 2026 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
₹ per quintal. A dash means the market did not report that figure.
30-day price trend
Modal price per quintal on each market day.

