Mandi rates
Cotton Rate Today in Adoni APMC
Adoni APMC mandi, Kurnool, Andhra Pradesh. Prices in rupees per quintal for 24 Sep 2026.
- ₹9,579Modal price / quintal
- ₹6,000Minimum / quintal
- ₹9,709Maximum / quintal
Source: Agmarknet, Govt. of India. Latest data is for 24 Sep 2026 (5 days ago). Markets report with a delay and do not trade every day.
Cotton price in Adoni APMC: last 7 market days
| Date | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | ₹6,000 | ₹9,709 | ₹9,579 |
| 23 Sep 2026 | ₹5,249 | ₹9,691 | ₹9,489 |
| 21 Sep 2026 | ₹5,000 | ₹9,901 | ₹9,579 |
| 19 Sep 2026 | ₹6,633 | ₹9,900 | ₹9,539 |
| 17 Sep 2026 | ₹4,511 | ₹10,050 | ₹9,689 |
| 16 Sep 2026 | ₹5,000 | ₹10,100 | ₹9,750 |
| 10 Sep 2026 | ₹4,000 | ₹9,939 | ₹9,769 |
₹ per quintal. A dash means the market did not report that figure.
30-day price trend
Modal price per quintal on each market day.

