Mandi rates
Groundnut Rate Today in Urvakonda APMC
Urvakonda APMC mandi, Anantapuramu, Andhra Pradesh. Prices in rupees per quintal for 24 Sep 2026.
- ₹7,500Modal price / quintal
- ₹7,000Minimum / quintal
- ₹8,200Maximum / quintal
Source: Agmarknet, Govt. of India. Latest data is for 24 Sep 2026 (5 days ago). Markets report with a delay and do not trade every day.
Groundnut price in Urvakonda APMC: last 7 market days
| Date | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | ₹7,000 | ₹8,200 | ₹7,500 |
| 23 Sep 2026 | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹7,500 |
| 22 Sep 2026 | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹7,500 |
| 21 Sep 2026 | ₹7,000 | ₹8,200 | ₹7,500 |
| 20 Sep 2026 | ₹7,000 | ₹8,200 | ₹7,500 |
| 19 Sep 2026 | ₹7,000 | ₹8,200 | ₹7,500 |
| 18 Sep 2026 | ₹7,000 | ₹8,300 | ₹7,500 |
₹ per quintal. A dash means the market did not report that figure.
30-day price trend
Modal price per quintal on each market day.

