Mandi rates
Cotton Rate Today in Jammikunta APMC
Jammikunta APMC mandi, Karimnagar, Telangana. Prices in rupees per quintal for 22 Sep 2026.
- ₹7,272Modal price / quintal
- ₹7,011Minimum / quintal
- ₹7,461Maximum / quintal
Source: Agmarknet, Govt. of India. Latest data is for 22 Sep 2026 (8 days ago). Markets report with a delay and do not trade every day.
Cotton price in Jammikunta APMC: last 7 market days
| Date | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | ₹7,011 | ₹7,461 | ₹7,272 |
| 17 Sep 2026 | ₹8,700 | ₹8,700 | ₹8,700 |
| 16 Sep 2026 | ₹8,700 | ₹8,750 | ₹8,700 |
| 10 Sep 2026 | ₹8,700 | ₹8,800 | ₹8,700 |
| 8 Sep 2026 | ₹8,900 | ₹8,900 | ₹8,900 |
| 7 Sep 2026 | ₹6,500 | ₹8,900 | ₹8,800 |
| 3 Sep 2026 | ₹8,900 | ₹8,900 | ₹8,900 |
₹ per quintal. A dash means the market did not report that figure.
30-day price trend
Modal price per quintal on each market day.

